Квартиры
| № | Описание | Предложение | Город | Комнат | Метро | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3589. | 2-х комнатная квартира. |
Продажа | 24800000 руб. |
|||||
| 3588. | продажа квартиры в новостройке в п.Львовский. |
Продажа | 3370140 руб. |
|||||
| 3587. | продажа квартиры в новостройке в п.Львовский. |
Продажа | 3296160 руб. |
|||||
| 3586. | продажа квартиры в новостройке в п.Львовский. |
Продажа | 2127400 руб. |
|||||
| 3585. | продажа квартиры в новостройке в п.Львовский. |
Продажа | 21875720 руб. |
|||||
| 3584. | Продажа однокомнатной квартиры на Львовской. |
Продажа | 2105400 руб. |
|||||
| 3568. | ЖК КОНТИНЕНТАЛЬ. |
Продажа | 1024200 USD |
|||||
| 3567. | ЖК КОНТИНЕНТАЛЬ. |
Продажа | 1003640 USD |
|||||
| 3566. | ЖК КОНТИНЕНТАЛЬ. |
Продажа | 981260 USD |
|||||
| 3565. | ЖК КОНТИНЕНТАЛЬ. |
Продажа | 1299770 USD |
|||||
| 3564. | ЖК КОНТИНЕНТАЛЬ. |
Продажа | 754570 USD |
|||||
| 3563. | ЖК КОНТИНЕНТАЛЬ. |
Продажа | 2014500 USD |
|||||
| 3562. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 16200000 USD |
|||||
| 3561. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 11500000 USD |
|||||
| 3560. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 9400000 USD |
|||||
| 3559. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 1194000 USD |
|||||
| 3558. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 3800000 USD |
|||||
| 3557. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 2100000 USD |
|||||
| 3556. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 3080000 USD |
|||||
| 3555. | ЖК Тверская Плаза. |
Продажа | 2980000 USD |
1 — 20 21 — 40 41 — 60 61 — 80 81 — 100 101 — 120 121 — 140 141 — 160 161 — 180 181 — 200 201 — 220 221 — 240 241 — 260 261 — 280 281 — 300 301 — 320 321 — 340 341 — 357